Konu:
Üre (Azotlu Gübre) İthalatında Gümrük Vergisi %0 Olarak Uygulanacak
Haber Özeti:
İthalat Rejimi Kararına ekli II sayılı listede yer alan "31. FASIL" başlıklı tabloda bulunan ve aşağıda gümrük tarife istatistik pozisyonları (GTİP) belirtilen eşyaya ilişkin satırlar karşılarında gösterildiği şekilde değiştirilmiş ve aynı tabloya aşağıdaki dipnot eklenmiştir.
| GTİP | DİPNOT | GÜMRÜK VERGİSİ ORANI (%) | ||||||
| 1 | 2 | 3 | GTS ÜLKELERİ | 7 | ||||
| 4 | 5 | 6 | ||||||
| 3102.10.12.00.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,5(1) | 6,5(1) | 6,5(1) | |
| 3102.10.15.00.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,5(1) | 6,5(1) | 6,5(1) | |
| 3102.10.19.00.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,5(1) | 6,5(1) | 6,5(1) | |
| 3102.10.90.00.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,5(1) | 6,5(1) | 6,5(1) | |
"
(1) Gümrük vergisi %0 uygulanır.
İlgili Karar için lütfen tıklayınız.
Saygılarımızla,
Mevzuat
Haber ile ilgili soru ve görüşlerinizi bizlerle paylaşabilirsiniz:
info@karacagumrukleme.com