Konu:

İlave Gümrük Vergisi Kararı EK-1 Tablosunda 2025 Yılında Vergi Oranı Değişen GTİP'ler

Haber Özeti:

İthalatta uygulanacak ilave gümrük vergisi (İGV) oranlarını gösteren 3351 sayılı Kararın EK-1 tablosunda 2026 yılında vergi oranı değişen GTİP listesi aşağıdadır.

Karar kapsamında, 1/1/2026 tarihi itibarıyla ilave gümrük vergisi ve/veya ek mali yükümlülük ihdas edilen ya da ilave gümrük vergisi ve/veya ek mali yükümlülüğü artırılan eşyanın ithalatına ilişkin gümrük beyannamesinin 31/1/2026 tarihine kadar (bu tarih dâhil) tescil edilmiş olması halinde 1/1/2026 tarihinden önceki ilave gümrük vergisi oranları ve/veya ek mali yükümlülük uygulanacak.

3351 sayılı İthalatta İlave Gümrük Vergisi Uygulanmasına İlişkin Kararın 2 nci maddesinin ikinci fikrası kapsamında A.TR dolaşım belgesi eşliğinde ithal edilen ve Türkiye'nin taraf olduğu serbest ticaret anlaşmaları çerçevesinde 20/12/2025 tarihli ve 33113 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Pan-Avrupa-Akdeniz Tercihli Menşe Kurallarına Dair Bölgesel Konvansiyon Ortak Komitesinin 1/2023 Sayılı Kararı Kapsamı Tercihli Menşe
Kuralları Hakkında Yönetmelik uyarınca Bölgesel Konvansiyona taraf ülkeler menşeli olarak beyan edilen eşyadan, 31/3/2026 tarihine kadar (bu tarih dâhil), yapılan beyanın aksine bir bilgi ya da belge olmadığı sürece, ayrıca eşyanın tercihli menşeinin tevsiki şartı aranmaksızın, ilave gümrük vergisi ve/veya ek mali yükümlülük alınmayacak.

GTİP 2025 2025
(İGV) Oranı (%)
( EAGÜ, ÖTDÜ, GYÜ, DÜ)
GTİP 2026
 
2026
(İGV) Oranı (%)
(EAGÜ, ÖTDÜ, GYÜ, DÜ)
3402.31.00.00.00 19 3402.31.00.00.00 10
3402.39.90.90.19 19 3402.39.90.90.19 10
3402.90.10.00.11 19 3402.90.10.00.11 10
3402.90.10.00.12 19 3402.90.10.00.12 10
3402.90.90.00.15 19 3402.90.90.00.15 10
3402.90.90.00.16 19 3402.90.90.00.16 10
3926.20.00.00.19 25 3926.20.00.00.19 40
4012.90.20.00.11 10 4012.90.20.00.11 15
5806.32.90.00.11 15 5806.32.90.00.11 28
6406.90.90.10.00 10 6406.90.90.10.00 30
6601.99.90.00.00 20 6601.99.90.00.00 30
7005.10.05.00.00 5 7005.10.05.00.00 10
7005.10.25.00.00 5 7005.10.25.00.00 10
7005.10.30.00.00 5 7005.10.30.00.00 10
7005.10.80.00.00 5 7005.10.80.00.00 10
7005.21.25.00.00 5 7005.21.25.00.00 10
7005.21.30.00.00 5 7005.21.30.00.00 10
7005.21.80.00.00 5 7005.21.80.00.00 10
7005.29.25.00.00 5 7005.29.25.00.00 10
7005.29.35.00.00 5 7005.29.35.00.00 10
7005.29.80.00.00 5 7005.29.80.00.00 10
7005.30.00.00.00 5 7005.30.00.00.00 10
7113.19.00.00.11 27.5 7113.19.00.00.11 47.5
7113.19.00.00.12 27.5 7113.19.00.00.12 47.5
7113.20.00.00.00 26 7113.20.00.00.00 46
7114.19.00.00.11 28 7114.19.00.00.11 48
7114.20.00.00.00 28 7114.20.00.00.00 48
7115.90.00.00.21 27 7115.90.00.00.21 47
7229.20.00.00.11 15 7229.20.00.00.11 20
7229.20.00.00.12 15 7229.20.00.00.12 20
7229.90.90.00.12 15 7229.90.90.00.12 20
7304.39.88.91.00 5 7304.39.88.91.00 10
7307.21.00.00.00 10 7307.21.00.00.00 15
7310.10.00.90.00 10 7310.10.00.90.00 15
7320.10.19.00.00 5 7320.10.19.00.00 10
7321.90.00.00.19 10 7321.90.00.00.19 15
7324.10.00.00.00 10 7324.10.00.00.00 25
7325.99.90.00.00 10 7325.99.90.00.00 15
7326.90.98.00.19 10 7326.90.98.00.19 15
8302.41.10.00.19 15 8302.41.10.00.19 25
8409.91.00.00.15 7 8409.91.00.00.15 15
8409.99.00.00.15 7 8409.99.00.00.15 15
8413.40.00.00.00 5 8413.40.00.00.00 14.9
8413.50.61.90.00 5 8413.50.61.90.00 10
8414.59.95.90.00 7 8414.59.95.90.00 10
8414.80.19.90.00 7 8414.80.19.90.00 10
8414.80.22.90.11 10 8414.80.22.90.11 14
8414.80.51.90.00 7 8414.80.51.90.00 10
8414.80.75.90.00 7 8414.80.75.90.00 10
8418.69.00.99.19 10 8418.69.00.99.19 15
8419.39.00.00.00 10 8419.39.00.00.00 15
8421.39.25.90.00 10 8421.39.25.90.00 15
8424.20.00.00.00 10 8424.20.00.00.00 15
8424.30.01.00.00 10 8424.30.01.00.00 15
8424.30.08.00.00 10 8424.30.08.00.00 15
8424.41.00.10.00 10 8424.41.00.10.00 15
8424.89.70.00.00 10 8424.89.70.00.00 15
8432.90.00.00.00 5 8432.90.00.00.00 10
8451.40.00.00.13 5 8451.40.00.00.13 10
8452.10.11.00.00 5 8452.10.11.00.00 10
8456.11.90.00.00 12.5 8456.11.90.00.00 20
8481.10.05.00.00 20 8481.10.05.00.00 25
8481.10.19.00.00 20 8481.10.19.00.00 25
8481.10.99.00.00 20 8481.10.99.00.00 25
8481.20.10.00.00 20 8481.20.10.00.00 25
8481.20.90.00.00 20 8481.20.90.00.00 25
8481.30.91.00.00 20 8481.30.91.00.00 25
8481.30.99.00.00 20 8481.30.99.00.00 25
8481.40.10.00.00 20 8481.40.10.00.00 25
8481.80.11.00.00 20 8481.80.11.00.00 25
8481.80.19.00.01 20 8481.80.19.00.01 25
8481.80.19.00.09 20 8481.80.19.00.09 25
8481.80.19.00.12 20 8481.80.19.00.12 25
8481.80.31.00.00 20 8481.80.31.00.00 25
8481.80.39.00.00 20 8481.80.39.00.00 25
8481.80.51.00.00 20 8481.80.51.00.00 25
8481.80.61.00.00 20 8481.80.61.00.00 25
8481.80.63.00.00 20 8481.80.63.00.00 25
8481.80.69.00.00 20 8481.80.69.00.00 25
8481.80.71.00.00 20 8481.80.71.00.00 25
8481.80.73.00.00 20 8481.80.73.00.00 25
8481.80.79.00.00 20 8481.80.79.00.00 25
8481.80.81.00.00 20 8481.80.81.00.00 25
8481.80.85.00.11 20 8481.80.85.00.11 25
8481.80.85.00.19 20 8481.80.85.00.19 25
8481.80.87.00.00 20 8481.80.87.00.00 25
8481.80.99.00.11 20 8481.80.99.00.11 25
8481.80.99.00.12 20 8481.80.99.00.12 25
8481.80.99.00.13 20 8481.80.99.00.13 25
8481.80.99.00.21 20 8481.80.99.00.21 25
8481.80.99.00.29 20 8481.80.99.00.29 25
8481.90.00.00.11 20 8481.90.00.00.11 25
8481.90.00.00.19 20 8481.90.00.00.19 25
9603.21.00.00.19 5 9603.21.00.00.19 10
9603.50.00.10.00 10 9603.50.00.10.00 15
9606.21.00.00.00 10 9606.21.00.00.00 15
7308.20.00.00.00 20 7308.20.10.00.00 25
7308.20.00.00.00 20 7308.20.90.00.00 25
8481.40.90.00.00 20 8481.40.90.00.11 25
8481.40.90.00.00 20 8481.40.90.00.19 25
8481.80.59.00.00 20 8481.80.59.00.11 25
8481.80.59.00.00 20 8481.80.59.00.19 25

 

İlgili Karar için lütfen tıklayınız.

 


Saygılarımızla,
Mevzuat

Haber ile ilgili soru ve görüşlerinizi bizlerle paylaşabilirsiniz:
info@karacagumrukleme.com

Tüm Mevzuat
TEID KALDER TEDAR TBV Blockchain