Konu:
Hindistan, Çin Tayvanı, Tayland Krallığı Menşeli Polyester Elyaf İthalatında Dampinge Karşı Vergi Uygulanacak
Haber Özeti:
İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2024/25) ile Hindistan Cumhuriyeti, Çin Tayvanı ve Tayland Krallığı menşeli 5503.20.00.00.00 gümrük tarife istatistik pozisyonu altında kayıtlı “poliesterlerden” (polyester elyaf) ithalatına yönelik yürütülen nihai gözden geçirme soruşturmasının tamamlanması neticesinde İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2019/26) ile yürürlükte bulunan dampinge karşı önlemin, aşağıdaki tabloda gösterilen biçimde uygulanmasına karar verildi.
| GTİP | Eşya Tanımı | Menşe Ülke | Firma Ünvanı | Dampinge Karşı Önlem (CIF Bedelin Yüzdesi) |
| 5503.20.00.00.11 | Renkli olanlar | Hindistan Cumhuriyeti |
Futura Polyesters Ltd. | 6,00 |
| Reliance Industries Ltd. | 4,25 | |||
| Diğerleri | 6,00 | |||
| Çin Tayvanı | Chung Shing Textile Co. Ltd. | 5,80 | ||
| Far Eastern New Century Corporation | 3,55 | |||
| Nan Ya Plastics Corporation | 6,00 | |||
| Shinkong Synthetics Fibers Corp. | 3,20 | |||
| Diğerleri | 6,00 | |||
| Tayland Krallığı | Tuntex (Thailand) Public Co. Ltd. | 6,00 | ||
| Indo Poly (Thailand) Ltd. | 6,00 | |||
| Diğerleri | 6,00 | |||
| 5503.20.00.00.19 | Diğerleri | Hindistan Cumhuriyeti | Futura Polyesters Ltd. | 12,00 |
| Reliance Industries Ltd. | 8,50 | |||
| Diğerleri | 12,00 | |||
| Çin Tayvanı | Chung Shing Textile Co. Ltd. | 11,60 | ||
| Far Eastern New Century Corporation | 7,10 | |||
| Nan Ya Plastics Corporation | 12,00 | |||
| Shinkong Synthetics Fibers Corp. | 6,40 | |||
| Diğerleri | 12,00 | |||
| Tayland Krallığı | Tuntex (Thailand) Public Co. Ltd. | 12,00 | ||
| Indo Poly (Thailand) Ltd. | 12,00 | |||
| Diğerleri | 12,00 |
İlgili Tebliğ için lütfen tıklayınız.
Saygılarımızla,
Mevzuat
Haber ile ilgili soru ve görüşlerinizi bizlerle paylaşabilirsiniz:
info@karacagumrukleme.com