Çin ve Güney Kore Menşeli Yassı Çelik Ürünleri İthalatında Dampinge Karşı Vergi Uygulanacak
Çin Halk Cumhuriyeti ve Kore Cumhuriyeti menşeli “soğuk haddelenmiş yassı çelik (tavlanmamış olanlar hariç), galvaniz kaplanmış yassı çelik ve boyalı yassı çelik” ürününe yönelik yürütülen damping soruşturmasının tamamlanması neticesinde aşağıdaki tabloda GTİP’i, eşya tanımı ve menşe ülkesi belirtilen eşyanın Türkiye’ye ithalatında aşağıdaki tabloda gösterilen oranlarda dampinge karşı kesin önlemlerin uygulanmasına karar verildi.
| GTİP(1)(2) | Eşya Tanımı (1)(2) | Mense Ülke | Firma Ünvanı | Dampinge Karşı Önlem (CIF Bedelin Yüzdesi) |
| Ek-1'de belirtilmiştir. | Ek-1'de belirtilmiştir. | Çin Halk Cumhuriyeti | Angang Steel Co., Ltd. | 22,37 |
| Baoshan Iron & Steel Co., Ltd. | 28,88 | |||
| Shougang Jingtang United Iron&Steel Co., Ltd. | 27,80 | |||
| Baosteel Zhanjiang Iron & Steel Co., Ltd | 27,68 | |||
| Beijing Shougang Cold Rolling Co., Ltd. | 27,68 | |||
| Bengang Steel Plates Co., Ltd. | 27,68 | |||
| Bx Steel Posco Cold Rolled Sheet Co., Ltd. | 27,68 | |||
| Chengde Chengsteel Vanadium & Titanium Cold Rolling Thin Plate Co., Ltd. | 27,68 | |||
| Handan Iron & Steel Group Han-Bao Co., Ltd. | 27,68 | |||
| Hebei Zhihui Colored Steel Building Materials Co., Ltd. | 27,68 | |||
| Shandong Jialong New Material Co., Ltd. | 27,68 | |||
| Shandong Liqiang Steel Plate Co., Lid. | 27,68 | |||
| Shandong Ye Hui Coated Steel Co., Ltd. | 27,68 | |||
| Shanghai Meishan Iron & Steel Co., Ltd. | 27,68 | |||
| Suzhou Gelaikesi Steel Co., Ltd. | 27,68 | |||
| Suzhou Xingheyuan Special Material Co., Ltd. | 27,68 | |||
| Wisco-Nippon Steel Tinplate Co., Ltd. | 27,68 | |||
| Zhejiang Huada New Materials Co .. Ltd. | 27,68 | |||
| Diğerleri | 32,40 | |||
| Kore Cumhuriyeti | DK Dongshin Co., Ltd. | 14,24 | ||
| Dongkuk Coated Metal Co., Ltd, | 11,58 | |||
| Hyundai Steel Company | 12,90 | |||
| KG Dongbu Steel Co., Ltd. | 11,58 | |||
| POSCO | 10,48 | |||
| POSCO Steeleon Co., Ltd. | 11,58 | |||
| Diğerleri | 27,00 |
(1) Motorlu kara taşıtları/binek otomobil üretiminde kullanılmak üzere ithal edilen 1.620 mm'den geniş olan ürünlerin dampinge karşı önlemden hariç bırakılmasına karar verilmiştir.
(2) "Pos-mac" ürünlerin dampinge karşı önlemden hariç bırakılmasına karar verilmiştir.
ÖNLEME KONU ÜRÜN KARŞILIĞI GTİP VE EŞYA TANIMLARI
| GTİP | Eşya Tanımı |
| 7209.15.00.10.00 | Ağırlık itibariyle % 0,6 veya daha fazla karbon içerenler |
| 7209.15.00.90.00 | Diğerleri |
| 7209.16.90.10.00 | Ağırlık itibariyle % 0,6 veya daha fazla karbon içerenler |
| 7209.16.90.90.19 | Diğerleri |
| 7209.17.90.10.00 | Ağırlık itibariyle % 0,6 veya daha fazla karbon içerenler |
| 7209.17.90.90.19 | Diğerleri |
| 7209.18.91.10.00 | Ağırlık itibariyle % 0,6 veya daha fazla karbon içerenler |
| 7209.18.91.90.19 | Diğerleri |
| 7209.18.99.10.00 | Ağırlık itibariyle % 0,6 veya daha fazla karbon içerenler |
| 7209.18.99.90.19 | Diğerleri |
| 7209.25.00.10.00 | Ağırlık itibariyle % 0,6 veya daha fazla karbon içerenler |
| 7209.25.00.90.00 | Diğerleri |
| 7209.26.90.10.00 | Ağırlık itibariyle % 0,6 veya daha fazla karbon içerenler |
| 7209.26.90.90.00 | Diğerleri |
| 7209.27.90.10.00 | Ağırlık itibariyle % 0,6 veya daha fazla karbon içerenler |
| 7209.27.90.90.00 | Diğerleri |
| 7209.28.90.10.00 | Ağırlık itibariyle % 0,6 veya daha fazla karbon içerenler |
| 7209.28.90.90.00 | Diğerleri |
| 7209.90.20.11.00 | Ağırlık itibariyle % 0,6 veya daha fazla karbon içerenler |
| 7209.90.20.19.00 | Diğerleri |
| 7209.90.80.21.11 | Sadece yüzey işçiliğine tabi tutulmuş veya dikdörtgenden (kare dahil) başka şekillerde basitçe kesilmiş |
| 7209.90.80.21.19 | Diğerleri |
| 7209.90.80.29.11 | Sadece yüzey işçiliğine tabi tutulmuş veya dikdörtgenden (kare dahil) başka şekillerde basitçe kesilmiş |
| 7209.90.80.29.19 | Diğerleri |
| 7210.41.00.10.11 | Sadece yüzey işçiliğine tabi tutulmuş veya dikdörtgenden (kare dahil) başka şekillerde basitçe kesilmiş |
| 7210 41 00 10 19 | Diğerleri |
| 7210.41.00.90.11 | Sadece yüzey isçiliğine tabi tutulmuş veya dikdörtgenden (kare dahil) başka şekillerde basitçe kesilmiş |
| 7210.41.00.90.19 | Diğerleri |
| 7210.49.00.10.11 | Sadece yüzey isçiliğine tabi tutulmuş veya dikdörtgenden (kare dahil) başka şekillerde basitçe kesilmiş |
| 7210.49.00.10.19 | Diğerleri |
| 7210.49.00.90.11 | Sadece yüzey isçiliğine tabi tutulmuş veya dikdörtgenden (kare dahil) başka şekillerde basitçe kesilmiş |
| 7210.49.00.90.19 | Diğerleri |
| 7210.70.80.10.11 | Sadece yüzey isçiliğine tabi tutulmuş veya dikdörtgenden (kare dahil) başka şekillerde basitçe kesilmiş |
| 7210.70.80.10.19 | Diğerleri |
| 7210.70.80.90.11 | Sadece yüzey isçiliğine tabi tutulmuş veya dikdörtgenden (kare dahil) başka şekillerde basitçe kesilmiş |
| 7210.70.80.90.19 | Diğerleri |
| 7210.90.80.10.11 | Sadece yüzey isçiliğine tabi tutulmuş veya dikdörtgenden (kare dahil) başka şekillerde basitçe kesilmiş |
| 7210.90.80.10.19 | Diğerleri |
| 7210.90.80.90.11 | Sadece yüzey isçiliğine tabi tutulmuş veya dikdörtgenden (kare dahil) başka şekillerde basitçe kesilmiş |
| 7210.90.80.90.19 | Diğerleri |
| 7211.23.30.00.11 | Genişliği 500 mm.yi geçenler |
| 7211.23.30.00.12 | Teneke yapmaya mahsus rulo halinde olanlar |
| 7211.23.30.00.19 | Diğerleri |
| 7211.23.80.10.11 | Teneke yapmaya mahsus rulo halinde olanlar |
| 7211.23.80.10.19 | Diğerleri |
| 7211.23.80.90.11 | Genişliği 500 mm.yi geçenler |
| 7211.23.80.90.13 | Teneke yapmaya mahsus rulo halinde olanlar |
| 7211.23.80.90.19 | Diğerleri |
| 7211.29.00.10.11 | Ağırlık itibariyle % 0,25 veya daha fazla fakat %0,6'dan az karbon içerenler |
| 7211.29.00.10.12 | Ağırlık itibariyle %0,6 veya daha fazla karbon içerenler |
| 7211.29.00.21.00 | Ağırlık itibariyle % 0,6 karbon içerenler |
| 7211.29.00.29.00 | Diğerleri |
| 7211.29.00.31.00 | Ağırlık itibariyle % 0,25 veya daha fazla fakat %0,6'dan az karbon içerenler. |
| 7211.29.00.39.00 | Ağırlık itibariyle %0,6 veya daha fazla karbon içerenler |
| 7211.90.20.11.00 | Ağırlık itibariyle % 0,6 veya daha fazla karbon içerenler |
| 7211.90.20.19.00 | Diğerleri |
| 7211.90.20.21.11 | Sadece yüzey işçiliğine tabi tutulmuş olanlar |
| 7211.90.20.21.19 | Diğerleri |
| 7211.90.20.29.11 | Sadece yüzey işçiliğine tabi tutulmuş olanlar |
| 7211.90.20.29.19 | Diğerleri |
| 7211.90.80.11.00 | Ağırlık itibariyle % 0,6 veya daha fazla karbon içerenler |
| 7211.90.80.19.00 | Diğerleri |
| 7211.90.80.21.12 | Genişliği 500 mm. yi geçenler |
| 7211.90.80.21.13 | Diğerleri |
| 7211.90.80.21.19 | Diğerleri |
| 7211.90.80.29.12 | Genişliği 500 mm. yi geçenler |
| 7211.90.80.29.13 | Diğerleri |
| 7211.90.80.29.19 | Diğerleri |
| 7212.30.00.11.11 | Genişliği 500 mm.yi geçenler |
| 7212.30.00.11.12 | Genişliği 500 mm.yi geçmeyenler |
| 7212.30.00.19.11 | Genişliği 500 mm.yi geçenler |
| 7212.30.00.19.12 | Genişliği 500 mm.yi geçmeyenler |
| 7212.30.00.21.11 | Genişliği 500 mm.yi geçenler |
| 7212.30.00.21.12 | Genişliği 500 mm.yi geçmeyenler |
| 7212.30.00.29.11 | Genişliği 500 mm.yi geçenler |
| 7212.30.00.29.12 | Genişliği 500 mm.yi geçmeyenler |
| 7212.40.80.10.11 | Sadece yüzey işçiliğine tabi tutulmuş |
| 7212.40.80.10.19 | Diğerleri |
| 7212.40.80.10.21 | Genişliği 500 mm.yi geçmeyenler |
| 7212.40.80.90.11 | Sadece yüzey işçiliğine tabi tutulmuş |
| 7212.40.80.90.19 | Diğerleri |
| 7212.40.80.90.21 | Genişliği 500 mm.yi geçmeyenler |
| 7212.50.90.90.18 | Diğerleri |
| 7212.50.90.90.20 | Diğerleri |
| 7225.50.80.00.11 | Kalınlığı 3mm. veya daha fazla olanlar |
| 7225.50.80.00.12 | Kalınlığı 3mm. den az olanlar |
| 7225.92.00.00.10 | Sadece yüzey işçiliğine tabi tutulmuş (plakaj dahil) veya dikdörtgenden (kare dahil) başka şekillerde basitçe kesilmiş |
| 7225.92.00.00.90 | Diğerleri |
| 7225.99.00.00.21 | Kalınlığı 0,30 mm yi geçmeyenler (levha haddehanesinde haddelenmiş levha saclar hariç) |
| 7225.99.00.00.22 | Kalınlığı 0,30 mm yi geçenler (levha haddehanesinde haddelenmiş levha saclar hariç) |
| 7225.99.00.00.29 | Diğerleri (levha haddehanesinde haddelenmiş levha saclar ile boyanmamış ürünlerde %90'dan az çinko içerenler hariç) |
| 7225.99.00.00.90 | Diğerleri (levha haddehanesinde haddelenmiş levha saclar hariç) |
| 7226.92.00.00.11 | Genişliği 500 mm.yi geçenler |
| 7226.92.00.00.12 | Genişliği 500 mm.yi geçmeyenler |
| 7226.99.30.00.11 | Sıcak haddelenmiş, sadece plakaj ameliyesine tabi tutulmuş, genişliği 500 mm.yi geçmeyenler; sadece yüzey işçiliğine tabi tutulmuş (plakaj dahil), genişliği 500 mm. yi geçenler |
| 7226.99.30.00.19 | Diğerleri |
| 7226.99.70.00.21 | Boyanmış olanlar |
| 7226.99.70.00.29 | Diğerleri (boyanmamış ürünlerde %90'dan az çinko içerenler hariç) |
İlgili Tebliğ için lütfen tıklayınız.
Saygılarımızla,
Mevzuat
Haber ile ilgili soru ve görüşlerinizi bizlerle paylaşabilirsiniz:
info@karacagumrukleme.com